バストイレ別 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
絞り込み
バストイレ別
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 29 棟 部屋 40 室
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目1-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩5分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩5分 JRおおさか東線鴫野駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1995/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1995/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目2-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩12分 Osaka Metro今里筋線鴫野駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 2000/02 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区巽西2丁目5-19 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/南巽駅 徒歩16分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩18分 JR関西本線東部市場前駅 徒歩22分 |
||||
| 階数 | 7階建て | 築年 | 1989/07 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 7階建て / 1989/07 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中央3丁目10-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 Osaka Metro今里筋線/蒲生四丁目駅 徒歩6分 京阪本線野江駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1997/06 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 4階建て / 1997/06 / 軽量鉄骨 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目16-8 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩15分 Osaka Metro千日前線北巽駅 徒歩8分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1986/03 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1986/03 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区鴫野東3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩6分 JR片町線/鴫野駅 徒歩4分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1991/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1991/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区小路東4丁目9-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/北巽駅 徒歩9分 近鉄大阪線布施駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 2018/09 | 構造 | 木造 |
| その他 | 3階建て / 2018/09 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府門真市江端町22-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro長堀鶴見緑地線/門真南駅 徒歩29分 JR片町線/住道駅 徒歩30分 JR片町線野崎駅 徒歩31分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1961/11 | 構造 | 木造 |
| その他 | 2階建て / 1961/11 / 木造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区天王田4-27 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩9分 JR片町線/放出駅 徒歩14分 Osaka Metro長堀鶴見緑地線蒲生四丁目駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/10 / 鉄骨造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市生野区新今里4丁目13番4号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄大阪線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩10分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1997/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1997/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市生野区中川3丁目6-7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 近鉄難波線/今里駅 徒歩12分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 2008/02 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 2008/02 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩13分 JR片町線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区永田4丁目16-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩1分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 JR片町線放出駅 徒歩18分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1989/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1989/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜3丁目1-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro今里筋線/鴫野駅 徒歩13分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 2003/11 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 2003/11 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区東中浜6丁目1-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩13分 JR片町線鴫野駅 徒歩16分 |
||||
| 階数 | 2階建て | 築年 | 1998/03 | 構造 | 軽量鉄骨 |
| その他 | 2階建て / 1998/03 / 軽量鉄骨 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北3丁目6-3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 おおさか東線/高井田中央駅 徒歩15分 Osaka Metro中央線高井田駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1991/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1991/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目6-14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩13分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1989/12 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 9階建て / 1989/12 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東小橋1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩11分 JR大阪環状線鶴橋駅 徒歩11分 |
||||
| 階数 | 12階建て | 築年 | 2000/03 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 12階建て / 2000/03 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市城東区中浜1丁目13-5 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩7分 JR片町線/鴫野駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 4階建て | 築年 | 1973/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 4階建て / 1973/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南2丁目7-12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩4分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄大阪線今里駅 徒歩6分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1998/11 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 6階建て / 1998/11 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区玉津1丁目4-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | JR大阪環状線/玉造駅 徒歩7分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩10分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 2000/02 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 2000/02 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1