大阪府大阪市東成区 の賃貸物件一覧
現在の検索条件
所在地
大阪府大阪市東成区
並び替え:
表示建物数:
検索結果 物件 21 棟 部屋 29 室
| 住所 | 大阪府大阪市東成区中本1丁目10-16 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/緑橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩2分 JR大阪環状線森ノ宮駅 徒歩14分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1971/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1971/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南1丁目1-23 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro今里筋線/今里駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/今里駅 徒歩2分 近鉄大阪線今里駅 徒歩12分 |
||||
| 階数 | 9階建て | 築年 | 1988/07 | 構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 9階建て / 1988/07 / 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目12-1 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩2分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩12分 Osaka Metro中央線深江橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 2006/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 2006/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区大今里南6丁目26-6 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro千日前線/小路駅 徒歩5分 近鉄大阪線今里駅 徒歩7分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1975/03 | 構造 | ALC |
| その他 | 5階建て / 1975/03 / ALC | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江北2丁目2-11 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩2分 Osaka Metro中央線/高井田駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線新深江駅 徒歩19分 |
||||
| 階数 | 8階建て | 築年 | 1998/01 | 構造 | 鉄筋コンクリート造 |
| その他 | 8階建て / 1998/01 / 鉄筋コンクリート造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路3丁目7番地28号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩6分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩14分 Osaka Metro千日前線今里駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 5階建て | 築年 | 1987/10 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 5階建て / 1987/10 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南3丁目21-17 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 近鉄大阪線/布施駅 徒歩9分 Osaka Metro千日前線小路駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 10階建て | 築年 | 1997/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 10階建て / 1997/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
すべての部屋を表示する
▼
▼
| 住所 | 大阪府大阪市東成区深江南1丁目3-33 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩7分 Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩10分 近鉄大阪線今里駅 徒歩17分 |
||||
| 階数 | 3階建て | 築年 | 1975/08 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 3階建て / 1975/08 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区神路1丁目13番地23号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/深江橋駅 徒歩8分 Osaka Metro千日前線/新深江駅 徒歩14分 Osaka Metro中央線緑橋駅 徒歩13分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 1989/04 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 1989/04 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
| 住所 | 大阪府大阪市東成区東中本1丁目1-4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | Osaka Metro中央線/緑橋駅 徒歩1分 JR大阪環状線/森ノ宮駅 徒歩13分 JR片町線鴫野駅 徒歩15分 |
||||
| 階数 | 6階建て | 築年 | 2001/01 | 構造 | 鉄骨造 |
| その他 | 6階建て / 2001/01 / 鉄骨造 | ||||
間取り図
所在階
賃料
管理費
間取り
面積
敷/礼
詳細
候補リスト
1
2
3
▶